当前位置:首页 > 部门通知

内蒙古职业卫生技术服务机构专业技术人员培训(呼和浩特班)考试成绩

发表时间:2014-11-24 来源:职业卫生网 浏览次数: 评论: 顶: 踩:

全区职业卫生技术服务机构专业技术人员培训(呼和浩特评价班)考试成绩合格人员名单
序号 考号 姓名 成绩 工 作 单 位
1 1 贺刚 60.5 呼和浩特市疾病预防控制中心
2 15 秦三平 60.5 呼和浩特市疾病预防控制中心
3 3 时钟 60 呼和浩特市疾病预防控制中心
4 4 董水清 60 呼和浩特市疾病预防控制中心
5 5 王红霞 60 呼和浩特市疾病预防控制中心
6 6 李璇 60.5 呼和浩特市疾病预防控制中心
7 7 李娜 60.5 呼和浩特市疾病预防控制中心
8 17 李萌 69.5 呼和浩特铁路疾病预防控制所
9 43 康瑞霞 60.5 内蒙古自治区阿拉善盟疾病预防控制中心
10 45 杜迎亮 60 内蒙古自治区阿拉善盟疾病预防控制中心
11 73 亢英利 60 内蒙古安健职业卫生技术服务有限公司
12 82 吕小明 60 内蒙古恒泰鑫源职业卫生技术服务有限公司
13 83 王晓梅 60 内蒙古恒泰鑫源职业卫生技术服务有限公司
14 85 戴连芳 60 鄂尔多斯市疾病预防控制中心
15 88 王金丽 75.5 鄂尔多斯市疾病预防控制中心
16 91 贾媛 60.5 鄂尔多斯市疾病预防控制中心
17 93 王静静 60.5 鄂尔多斯市疾病预防控制中心
18 94 郑峰 63 鄂尔多斯市疾病预防控制中心
19 95 姚晋升 71 鄂尔多斯市疾病预防控制中心
20 96 赵云海 60.5 鄂尔多斯市疾病预防控制中心
21 97 丁喜顺 60 鄂尔多斯市疾病预防控制中心
22 98 郝瑞霞 60 鄂尔多斯市疾病预防控制中心
23 101 刘艳文 60 鄂尔多斯市疾病预防控制中心
24 117 任仲罕 60.5 鄂尔多斯市健安职业卫生技术服务有限公司
25 118 戴常霞 60.5 鄂尔多斯市健安职业卫生技术服务有限公司
26 120 奥福田 60 鄂尔多斯市健安职业卫生技术服务有限公司
27 121 张健 60.5 鄂尔多斯市健安职业卫生技术服务有限公司
28 122 张东 60 鄂尔多斯市健安职业卫生技术服务有限公司
29 123 王刚 60 鄂尔多斯市健安职业卫生技术服务有限公司
30 124 刘峰 61.5 鄂尔多斯市健安职业卫生技术服务有限公司
31 125 彭渺 60.5 鄂尔多斯市健安职业卫生技术服务有限公司
32 127 郭大为 62 鄂托克旗安逸检测评价有限公司
33 130 张芹 60.5 鄂托克旗安逸检测评价有限公司
34 136 李宁 60 鄂托克旗安逸检测评价有限公司
35 139 杨倩 60 鄂托克旗安逸检测评价有限公司
36 140 耿敏杰 62.5 鄂托克旗安逸检测评价有限公司
37 144 尹  伟 62.5 乌海市博景职业卫生检测评价技术服务有限公司
38 145 徐丽娟 62.5 乌海市博景职业卫生检测评价技术服务有限公司
39 147 陈兆兴 74.5 海拉尔铁路疾病预防控制中心
40 148 陈丽萍 60 海拉尔铁路疾病预防控制中心
41 150 张庆旺 60 呼伦贝尔市伊能电力煤炭检测评估有限责任公司
42 153 吕凤云 61 呼伦贝尔市安泰职业卫生技术服务有限公司
43 154 吕柏极 60.5 呼伦贝尔市安泰职业卫生技术服务有限公司
44 155 罗红燕 60 呼伦贝尔市安泰职业卫生技术服务有限公司
45 157 宋相钊 60 呼伦贝尔市安泰职业卫生技术服务有限公司
46 159 郑玉 60.5 呼伦贝尔市安泰职业卫生技术服务有限公司
47 164 李成林 60 呼伦贝尔市安泰职业卫生技术服务有限公司
48 173 闫凤荣 66 鄂尔多斯市健安职业卫生技术服务有限公司
49 174 杜飞 60 鄂尔多斯市健安职业卫生技术服务有限公司
50 175 曹赟 64 鄂尔多斯市健安职业卫生技术服务有限公司
51 177 桑蛟龙  60.5 呼伦贝尔市安泰职业卫生技术服务有限公司
52 178 李鹏飞 60 呼伦贝尔市安泰职业卫生技术服务有限公司
53 179 王淑君 60.5 呼伦贝尔市安泰职业卫生技术服务有限公司
54 180 周华 61 呼伦贝尔市安泰职业卫生技术服务有限公司
55 181 刘伟 60.5 呼伦贝尔市安泰职业卫生技术服务有限公司
全区职业卫生技术服务机构专业技术人员培训(呼和浩特检测班)考试成绩合格人员名单
序号 考号 姓名 成绩 工 作 单 位
1 1 董长征 60 呼和浩特市疾病预防控制中心
2 2 崔建平 75.5 呼和浩特市疾病预防控制中心
3 3 张瑞仙 60.5 呼和浩特市疾病预防控制中心
4 5 张海燕 60 呼和浩特市疾病预防控制中心
5 7 申璐 60.5 呼和浩特铁路疾病预防控制所
6 9 张云景 61.5 呼和浩特铁路疾病预防控制所
7 23 斯琴高娃 60 内蒙古第一机械集团有限公司医院
8 28 周娜 60 内蒙古天安职业健康技术服务有限公司
9 30 朱晓敏 61.5 内蒙古天安职业健康技术服务有限公司
10 31 王洁 60.5 内蒙古天安职业健康技术服务有限公司
11 36 王娜 60.5 内蒙古自治区阿拉善盟疾病预防控制中心
12 59 顾文龙 60.5 锡林浩特市疾病预防控制中心
13 73 邴悦 60 内蒙古安健职业卫生技术服务有限公司
14 76 郭瑞利 60.5 内蒙古恒泰鑫源职业卫生技术服务有限公司
15 77 张爱玲 60 内蒙古恒泰鑫源职业卫生技术服务有限公司
16 78 张扬 60 内蒙古恒泰鑫源职业卫生技术服务有限公司
17 85 靳尚武 69 鄂尔多斯市疾病预防控制中心
18 86 徐晓伟 60 鄂尔多斯市疾病预防控制中心
19 87 李小龙 60 鄂尔多斯市疾病预防控制中心
20 88 薛英伟 60.5 鄂尔多斯市疾病预防控制中心
21 109 张雄伟 60 准格尔旗疾病预防控制中心
22 110 郑卫平 60 准格尔旗疾病预防控制中心
23 111 王燕 60 准格尔旗疾病预防控制中心
24 117 刘帅 61.5 鄂尔多斯市健安职业卫生技术服务有限公司
25 118 刘佳  69 鄂尔多斯市健安职业卫生技术服务有限公司
26 119 芒努格 60 鄂托克旗安逸检测评价有限公司
27 120 杨海龙 70.5 鄂托克旗安逸检测评价有限公司
28 121 于翔 61.5 鄂托克旗安逸检测评价有限公司
29 122 张耀 60.5 鄂托克旗安逸检测评价有限公司
30 129 蒙永胜 65.5 神华乌海能源有限责任公司职业病防治所
31 132 赵芬 60 呼伦贝尔市伊能电力煤炭检测评估有限责任公司
32 133 张仕学 72 呼伦贝尔市安泰职业卫生技术服务有限公司
33 134 白春艳 63 呼伦贝尔市安泰职业卫生技术服务有限公司
34 137 李  锐 61.5 呼伦贝尔市安泰职业卫生技术服务有限公司
35 142 方利强 68 呼伦贝尔市安泰职业卫生技术服务有限公司
36 151 张孝龙 66 呼伦贝尔市安泰职业卫生技术服务有限公司

我要评论

条评论

所有评论仅代表网友个人意见 验证码:

<>
职业卫生网微信二维码